Accueil rkappa.fr Lexicon > idioms

Frequencies of idioms in japanese

Frequencies of 328 japanese idioms in 12 corpora that can be considered as representative of different genres. The method of counting has been described in Blin R. (in press, in french) and Blin 2012a (in english). The corpus used is corefjp.0.001.140402. Sagace version is 4.2.

Bibliography

Blin R., (sous presse), Déterminer automatiquement le genre et le style d’expressions idiomatiques en japonais, Japon Pluriel, Piquier.

Blin R., 2012a, "Dictionnaire de Fréquence du japonais contemporain - 16 000 noms.", YouFeng.

Blin R., 2012b, Automatic Addition of Genre Information in a Japanese Dictionary, pp.83-96, Acta Linguistica Asiatica.

Results

Because frequencies are very low and difficult to read, we multiplated them by 100.000, excepted global frequency.

ref locution freq.
Patents
freq.
Dic.
freq.
Newspapers
freq.
White books
freq.
Linguist.
freq.
Legal
freq.
Varia post 60'
freq.
QA govnmt
freq.
Varia QA
freq.
Tchats
freq.
Minutes Parliament
freq.
Varia XIX-XX
global freq.
1 のどから手が出る 0 0 0.02882 0 0 0 0.54644 0 0 0 21.95004 0 0.01277
10 口が減らない 0 0 0 0 0.00269 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00039
100 手を染める 0 0 0.00480 0 0.10757 0 0.36429 0 0 0 10.09702 0 0.01317
101 手を焼く 0 0 0.02401 0 0.21513 0 0.18215 0 0 0 3.95101 0 0.01965
102 手を緩める 0 0 0.02642 0 0 0 0 0 0 0 10.53602 0 0.00688
103 手塩にかける 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00039
104 手心を加える 0 0 0.00961 0 0 0 0.18215 0 0 0 32.92506 0 0.01572
105 手足となる 0 0 0.00240 0 0.05378 0 0.36429 0 0 0 5.70701 0 0.00707
106 指をくわえる 0 0 0.02161 0 0 0 1.27502 0 0 0 17.12103 0 0.01081
107 揚げ足を取る 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 14.04803 0 0.00649
108 歯が立たない 0 0 0.01441 0 0.16135 0 0.54644 0 0 0 2.63401 0 0.01474
109 歯牙にもかけない 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 4.82901 0 0.00255
11 口が軽い 0 0.05633 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.87800 0 0.00079
110 浮き足立つ 0 0 0.00480 0 0 0 0.36429 0 0 0 7.02401 0 0.00393
111 涙をのむ 0 0.16900 0.08405 0 0 0 0.36429 0 0 0 73.31314 0 0.04068
112 白い目で見る 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 1.31700 0 0.00079
113 目からうろこが落ちる 0 0 0.00720 0 0.02689 0 0.36429 0 0 0 7.46301 0 0.00629
114 目から火が出る 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00059
115 目がくらむ 0 0 0.00240 0 0 0 2.36790 0 0 0 0.87800 0.00435 0.00334
116 目がない 0 0 0 0 0.05378 0 1.09288 0 0 0 2.63401 0 0.00629
117 目が利く 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
118 目が回る 0 0 0.01921 0 0 0 0.72858 0 0 0 2.19500 0 0.00334
119 目が届く 0 0 0.00720 0 0 0 0.18215 0 0 0 21.07204 0 0.01022
12 口が過ぎる 0 0 0.00240 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00059
120 目が肥える 0 0 0.01441 0 0.02689 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00354
121 目が覚める 0 0.05633 0.12007 0 0.02958 0 9.28945 0 0.29209 0 19.75504 0.00870 0.03223
122 目が離せない 0 0 0.19691 0 0.05378 0 1.27502 0 0 0 5.26801 0 0.02378
123 目が高い 0 0 0 0 0.02689 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00216
124 目くじらを立てる 0 0 0.00480 0 0 0 0.72858 0 0 0 4.39001 0 0.00314
125 目につく 0.00413 0.22533 0.04563 0 0.43564 0 3.27863 0 0 0 43.46108 0.00870 0.06033
126 目に余る 0.00138 0 0.04322 0 0.02689 0 0.91073 0 0.07302 0 108.87221 0 0.05561
127 目に浮かぶ 0 0 0.00961 0 0 0 0.54644 0 0.07302 0 2.63401 0 0.00275
128 目に物見せる 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.43900 0 0.00059
129 目に触れる 0.00275 0 0.02401 0 0 0 0.18215 0 0 0 10.53602 0 0.00727
13 口が重い 0 0 0.00480 0 0.02689 0 0.54644 0 0 0 0.87800 0 0.00334
130 目の上のこぶ 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 1.31700 0 0.00079
131 目の中に入れても痛くない 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00059
132 目の色を変える 0 0 0.01681 0 0 0 0.18215 0 0 0 4.82901 0 0.00373
133 目もくれない 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 0 0 0.00059
134 目も当てられない 0 0.05633 0.00961 0 0 0 0.18215 0 0 0 1.75600 0 0.00197
135 目をかける 0 0.11266 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00059
136 目をつける 0 0.22533 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00138
137 目をつぶる 0.00138 0.11266 0.06964 0.18419 0 0 8.37872 0 0.07302 0 47.85109 0.01305 0.03793
138 目をむく 0 0 0.01201 0 0 0 1.27502 0 0 0 1.75600 0 0.00314
139 目を三角にする 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0.07302 0 1.31700 0 0.00098
14 口にする 0 0 0.04322 0 0 0 2.55004 0 0.07302 0 14.04803 0 0.01277
140 目を丸くする 0 0 0.02401 0 0 0 4.73580 0 0 0 2.63401 0 0.00825
141 目を奪う 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00020
142 目を引く 0 0 0.08885 0 0.13446 0 0.91073 0 0.07302 0 3.51201 0 0.01985
143 目を疑う 0 0 0.00720 0 0.02689 0 1.09288 0 0.07302 0 3.07301 0 0.00531
144 目を白黒させる 0 0.11266 0.00240 0 0 0 1.09288 0 0 0 1.31700 0 0.00236
145 目を細める 0 0 0.03122 0 0 0 4.37151 0 0 0.04294 0 0 0.00766
146 目を見張る 0.00138 0.11266 0.03602 0 0.10757 0 2.55004 0 0 0 6.58501 0.00435 0.01729
147 目先を変える 0 0 0.00961 0.09209 0.02689 0 0 0 0 0 4.82901 0 0.00511
148 目尻を下げる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00020
149 目星をつける 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07302 0 0 0 0.00020
15 口に合う 0 0 0.00480 0 0.07799 0 0.18215 0 0.07302 0 2.63401 0 0.00766
150 目頭が熱くなる 0 0 0.02401 0 0 0 1.27502 0 0 0 1.31700 0 0.00393
151 目鼻がつく 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 8.78002 0 0.00413
152 眉をひそめる 0 0.05633 0.01681 0 0 0 4.91794 0 0 0 0.43900 0.00435 0.00727
153 眉を寄せる 0 0 0 0 0 0 0.91073 0 0 0 0.43900 0 0.00118
154 眼中にない 0 0 0.00480 0 0 0 0.54644 0 0.07302 0 0.43900 0 0.00138
155 耳が痛い 0 0 0.01441 0 0 0 0.36429 0 0.14604 0 10.53602 0 0.00668
156 耳にする 0 0.11266 0.04563 0 0.32808 0 6.01082 0 0.14604 0 65.85013 0 0.06446
157 耳にたこができる 0 0 0.00240 0 0.00269 0 0.18215 0 0 0 13.17002 0 0.00649
158 耳につく 0 0 0 0 0.00269 0 0.54644 0 0 0 0.87800 0.00435 0.00138
159 耳にはさむ 0 0.16900 0 0 0.08067 0 0 0 0 0 2.19500 0 0.00747
16 口をきく 0 0.05633 0.01921 0 0.02689 0 3.82507 0 0 0 17.99903 0.00435 0.01611
160 耳に入れる 0 0 0.00240 0 0.05378 0 0.36429 0 0 0 2.63401 0 0.00570
161 耳をそろえる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 3.95101 0 0.00197
162 耳を澄ます 0 0 0.02882 0 0.08067 0 4.37151 0 0.21906 0 5.70701 0.00435 0.01631
163 耳を疑う 0 0 0.06484 0 0 0 1.45717 0 0 0 16.68203 0 0.01435
164 耳を貸す 0 0 0 0 0.02689 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00236
165 聞く耳を持たない 0 0 0.01681 0 0 0 0.54644 0 0.07302 0 11.85302 0 0.00747
166 肌が合う 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.87800 0 0.00079
167 肩が軽くなる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00020
168 肩すかしを食う 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00079
169 肩で息をする 0 0 0.01681 0 0 0 0.72858 0 0 0 0 0 0.00216
17 口をそろえる 0 0.05633 0.03122 0 0.05378 0 1.45717 0 0 0 39.94908 0 0.02614
170 肩で風を切る 0 0 0.00961 0 0 0 0.91073 0 0 0 0.87800 0 0.00216
171 肩ひじ張る 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 0.43900 0 0.00079
172 肩を並べる 0 0.05633 0.03362 0 0 0 1.09288 0 0 0 9.65802 0 0.00845
173 肩を入れる 0 0.11266 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00059
174 肩を怒らす 0 0 0.00720 0 0 0 0.91073 0 0 0 3.07301 0 0.00295
175 肩を持つ 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 2.19500 0 0.00118
176 肩を落とす 0.00138 0 0.06964 0 0.00269 0 3.09648 0 0 0 1.31700 0 0.01002
177 肩を貸す 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00039
178 肩身が狭い 0 0 0.01441 0 0 0 0 0 0 0 8.34102 0.00435 0.00511
179 背に腹は替えられない 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 1.75600 0 0.00098
18 口をぬぐう 0 0 0.00480 0 0 0 0.91073 0 0 0 8.34102 0 0.00511
180 背を向ける 0 0 0.00240 0 0 0 0.54644 0 0 0 1.75600 0 0.00157
181 胸がいっぱいになる 0 0 0.02161 0 0 0 0.72858 0 0 0 0.43900 0 0.00275
182 胸がすく 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00059
183 胸がつかえる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0.00435 0.00039
184 胸がつぶれる 0 0 0.00720 0 0 0 0 0 0 0 1.75600 0 0.00138
185 胸がふさがる 0 0 0.00720 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.87800 0 0.00118
186 胸が熱くなる 0 0 0.05283 0 0.02689 0 1.45717 0 0 0.02147 5.26801 0 0.01042
187 胸が痛む 0 0 0.03122 0 0 0 1.45717 0 0 0 20.19404 0 0.01317
188 胸が裂ける 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
189 胸が躍る 0 0 0.00480 0 0 0 0.91073 0 0 0 0 0 0.00138
19 口をはさむ 0 0.05633 0.00240 0 0 0 4.00721 0 0 0 0.43900 0 0.00491
190 胸が騒ぐ 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
191 胸くそが悪い 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0.00435 0.00059
192 胸に刻む 0 0 0.04322 0 0 0 0 0 0 0.08588 4.39001 0 0.00629
193 胸に秘める 0 0 0.01681 0 0 0 0.36429 0 0 0 2.19500 0 0.00275
194 胸に迫る 0 0 0.02401 0 0 0 0.91073 0 0 0.02147 5.70701 0 0.00570
195 胸をなでおろす 0 0.11266 0.01441 0 0 0 0.18215 0 0 0 8.34102 0 0.00550
196 胸をふくらませる 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
197 胸を借りる 0 0 0.06003 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00511
198 胸を躍らせる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00059
199 胸騒ぎがする 0 0 0.00961 0 0 0 0.54644 0 0 0 0 0 0.00138
2 へそを曲げる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00020
20 口を入れる 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 3.51201 0 0.00216
200 腕が上がる 0 0 0.01201 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00118
201 腕が立つ 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 0 0 0.00059
202 腕に覚えがある 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 1.31700 0 0.00098
203 腕をこまねく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.07301 0 0.00138
204 腕をふるう 0 0 0.00720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00059
205 腰が低い 0 0 0.01441 0 0 0 0.72858 0 0 0 0.43900 0 0.00216
206 腰が弱い 0.01238 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 4.39001 0 0.00393
207 腰が据わる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 1.31700 0 0.00079
208 腰が重い 0 0 0.00720 0 0 0 0 0 0 0 1.31700 0 0.00118
209 腰を入れる 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 7.46301 0 0.00373
21 口を出す 0 0.28166 0.03602 0 0.02689 0 2.00361 0 0 0 41.26608 0 0.02653
210 腰を折る 0 0 0 0 0 0 1.27502 0 0 0 2.19500 0 0.00236
211 腰を抜かす 0 0 0.00480 0 0 0 1.45717 0 0 0 1.31700 0 0.00255
212 腰を据える 0 0 0.08645 0 0.05378 0 0.72858 0 0 0 81.21516 0 0.04815
213 腹がすわる 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00039
214 腹が黒い 0 0 0 0 0.02689 0 0 0 0 0 0 0 0.00197
215 腹に据えかねる 0 0 0.01681 0 0 0 0.36429 0 0 0 3.95101 0 0.00354
216 腹を割る 0 0 0.04322 0 0 0 0.72858 0 0 0 33.36406 0 0.01926
217 腹を抱える 0 0 0.00240 0 0 0 0.18215 0 0 0 1.75600 0 0.00118
218 腹を据える 0 0 0.01681 0 0 0 0.36429 0 0 0 33.36406 0 0.01670
219 腹を探る 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00039
22 口を切る 0 0 0.00240 0 0.02689 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00255
220 腹を決める 0 0 0.02161 0 0 0 0.54644 0 0 0 18.87704 0 0.01081
221 膝を交える 0 0 0.00480 0 0 0 0.18215 0 0 0 2.63401 0 0.00177
222 膝を突き合わせる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00039
223 膝を進める 0 0 0 0 0.02689 0 0 0 0 0 0 0 0.00197
224 舌が回る 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00039
225 舌を出す 0 0 0.00961 0 0.05378 0 1.45717 0 0.07302 0 0 0 0.00649
226 舌を巻く 0 0 0.00961 0 0.02689 0 0.72858 0 0 0 1.31700 0 0.00413
227 色目を使う 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.87800 0 0.00079
228 血が騒ぐ 0 0 0.01681 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00177
229 血となり肉となる 0 0 0 0 0.01882 0 0.18215 0 0 0 1.75600 0 0.00236
23 口を割る 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 1.75600 0 0.00138
230 血の気が多い 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00039
231 血も涙もない 0 0 0.01921 0 0 0 0.54644 0 0 0 37.75407 0 0.01906
232 血を引く 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
233 足がつく 0 0 0.01921 0 0.02689 0 1.09288 0 0 0 5.70701 0 0.00727
234 足が出る 0 0 0.00240 0 0.02689 0 0.36429 0 0 0 3.07301 0 0.00393
235 足が向く 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00039
236 足が地につかない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00039
237 足が棒になる 0 0 0 0 0.08067 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00609
238 足が遠のく 0.00275 0 0.02882 0 0 0 0.36429 0 0 0 3.07301 0 0.00452
239 足が重い 0.00138 0 0.02642 0 0 0 0.54644 0 0 0 1.31700 0 0.00354
24 口を封じる 0 0 0.00240 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00059
240 足にまかせる 0 0.11266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00039
241 足の踏み場がない 0 0 0.00240 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00039
242 足を入れる 0.00550 0 0.00240 0 0 0 0.91073 0 0 0 0.87800 0 0.00236
243 足を取られる 0 0 0.01201 0 0 0 0.54644 0 0 0 0 0 0.00157
244 足を向けて寝られない 0 0 0.00240 0 0 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00059
245 足を奪われる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.31700 0 0.00059
246 足を延ばす 0 0 0.01201 0 0 0 0.18215 0 0 0 2.19500 0 0.00216
247 足を引っ張る 0 0 0.09605 0 0.05378 0 0.72858 0 0 0 50.92410 0 0.03537
248 足を洗う 0 0 0.01921 0 0.43026 0 4.18936 0 0 0 30.73006 0 0.05129
249 足を運ぶ 0.00138 0 0.17050 0 0 0 0.72858 0 0.07302 0 53.11910 0 0.03891
25 口を尖らせる 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 0 0 0.00059
250 足下から鳥が立つ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
251 足下に火がつく 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
252 足下を見る 0 0 0.00480 0 0 0 0.36429 0 0 0 4.39001 0 0.00275
253 足並みがそろう 0 0 0.01441 0 0 0 0 0 0 0 7.90202 0 0.00472
254 足手まとい 0 0.05633 0.00961 0 0.02689 0 1.09288 0 0 0 7.02401 0 0.00727
255 足踏みをする 0 0 0.00240 0 0.02689 0 0.72858 0 0 0 13.17002 0 0.00884
256 身が入る 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75600 0 0.00079
257 身が軽い 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00039
258 身にしみる 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 2.63401 0 0.00157
259 身につく 0.00550 0.45066 0.13688 0 0.27698 0 11.65735 0 0 0 80.33715 0 0.08234
26 口を閉ざす 0 0 0.00720 0 0 0 1.45717 0 0 0 3.51201 0 0.00373
260 身につまされる 0 0 0.01441 0 0 0 0.54644 0 0 0 20.19404 0 0.01081
261 身になる 0 0 0 0 0.00269 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00059
262 身に余る 0 0.11266 0.07925 0 0.02689 0 0.72858 0 0 0 27.65705 0 0.02201
263 身に覚えがある 0 0 0.01681 0 0 0 0.18215 0 0 0 1.75600 0 0.00236
264 身の毛がよだつ 0 0 0 0 0 0 0.72858 0 0 0 0.43900 0 0.00098
265 身の程を知らない 0 0 0.00240 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00039
266 身を入れる 0 0 0.00480 0 0.00269 0 0.36429 0 0 0 4.39001 0 0.00295
267 身を寄せる 0 0 0.02401 0 0 0 1.09288 0 0 0 0.43900 0 0.00334
268 身を立てる 0 0 0.00240 0 0 0 0.72858 0 0 0 0.43900 0 0.00118
269 身を粉にする 0 0 0.03362 0 0.02689 0 0.54644 0 0 0 23.70605 0 0.01592
27 口添えをする 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.19500 0 0.00098
270 長い目で見る 0 0 0.11286 0.09209 0.08067 0 3.64292 0 0.51115 0 625.13721 0 0.30047
271 頭が上がらない 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.87800 0 0.00079
272 頭が下がる 0 0 0.01441 0 0 0 0.36429 0 0 0 11.41402 0 0.00668
273 頭が切れる 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07302 0 0.43900 0 0.00039
274 頭が痛い 0.00138 0 0.06244 0 0.02958 0 5.46438 0 0.14604 0 53.11910 0.00870 0.03793
275 頭に来る 0 0 0.00480 0 0.26892 0 0.18215 0 0 0 0.87800 0 0.02063
276 頭をかく 0 0 0.02161 0 0.02689 0 1.82146 0 0 0 4.39001 0.00435 0.00786
277 頭をはねる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.97502 0 0.00491
278 頭をひねる 0 0.22533 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.87800 0 0.00138
279 頭をもたげる 0 0 0.00240 0 0 0 0.72858 0 0 0 1.75600 0 0.00177
28 口裏を合わせる 0 0 0.01201 0 0 0 0.54644 0 0 0 4.82901 0 0.00373
280 頭を下げる 0 0.05633 0.18971 0 0.02689 0 11.47520 0 0.21906 0 73.75214 0.00435 0.06387
281 頭を丸める 0 0.05633 0.00720 0 0.02689 0 0.36429 0 0.14604 0 0.87800 0 0.00393
282 頭を冷やす 0 0 0.01441 0 0.02689 0 0.54644 0 0 0 17.56003 0 0.01159
283 頭を切り替える 0 0 0.01201 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00138
284 頭を抱える 0 0 0.05043 0 0 0 2.00361 0 0.07302 0 14.04803 0.00435 0.01297
285 頭を痛める 0 0 0.00480 0 0 0 0.18215 0 0 0 14.92603 0 0.00727
286 頭を絞る 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
287 頭打ちになる 0 0 0.00480 0.09209 0 0 0.54644 0 0 0 15.80403 0 0.00825
288 額を集める 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.87800 0 0.00079
289 顎で使う 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
29 口車に乗せる 0 0 0 0 0.02689 0 0 0 0 0 0 0 0.00197
290 顔から火が出る 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.43900 0 0.00059
291 顔がつぶれる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
292 顔が利く 0 0 0 0 0.16135 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.01199
293 顔が売れる 0 0 0.00240 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00039
294 顔が広い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.31700 0 0.00059
295 顔が立つ 0 0 0 0 0.02689 0 0.18215 0 0 0 0.87800 0 0.00255
296 顔に泥を塗る 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
297 顔をつなぐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
298 顔をつぶす 0 0.05633 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.43900 0 0.00079
299 顔をほころばせる 0 0 0.02161 0 0 0 0.91073 0 0 0 0 0 0.00275
3 二枚舌を使う 0 0 0.01441 0 0 0 0 0 0 0 8.34102 0 0.00491
30 合わせる顔がない 0 0 0.00961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00079
300 顔を出す 0.00413 0 0.13928 0 0.02689 0 14.38954 0 0 0 26.34005 0.01740 0.04205
301 顔を合わせる 0.00138 0 0.08885 0.09209 0.05378 0 4.18936 0 0.14604 0 14.04803 0 0.02280
302 顔を立てる 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 3.51201 0 0.00197
303 顔を貸す 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00435 0.00020
304 顔向けができない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00039
305 顔色を見る 0 0 0.00240 0 0 0 0.18215 0 0 0 7.46301 0 0.00373
306 食指が動く 0 0 0.00240 0 0.00269 0 0 0 0 0 0 0 0.00039
307 首がつながる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75600 0 0.00079
308 首が回らない 0 0.16900 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 2.63401 0 0.00216
309 首が飛ぶ 0 0 0.00480 0 0 0 0.72858 0 0.07302 0 2.19500 0 0.00236
31 声が弾む 0 0 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00039
310 首にする 0 0 0.00480 0 0 0 0.36429 0 0 0 31.60806 0 0.01494
311 首をかしげる 0.00138 0.22533 0.12247 0 0.13446 0 8.74301 0 0 0 39.51007 0 0.04795
312 首をすげ替える 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0.87800 0 0.00059
313 首をひねる 0 0.22533 0.01921 0 0.00269 0 0.72858 0 0 0 1.75600 0 0.00413
314 首を切る 0.00138 0.22533 0.01441 0 0.02689 0 1.45717 0 0 0 140.48027 0 0.06858
315 首を突っ込む 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.07301 0 0.00138
316 首根っこを押さえる 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 1.31700 0 0.00079
317 骨が折れる 0 0.05633 0.01681 0 0.02689 0 0.91073 0 0 0 15.80403 0 0.01159
318 骨をうずめる 0 0 0.00961 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00098
319 骨を拾う 0 0.11266 0.00480 0 0 0 0 0 0 0 1.75600 0 0.00157
32 声を呑む 0 0 0 0 0 0 0.54644 0 0 0 0 0 0.00059
320 鼻が高い 0.00138 0 0.00480 0 0.00538 0 1.27502 0 0.07302 0 0.87800 0 0.00295
321 鼻っ柱が強い 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
322 鼻であしらう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75600 0.00435 0.00098
323 鼻で笑う 0 0 0.00480 0 0 0 1.09288 0 0 0 0 0 0.00157
324 鼻につく 0 0 0.00240 0 0.05378 0 0.36429 0 0.07302 0.02147 0.43900 0 0.00511
325 鼻をうごめかす 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00039
326 鼻を折る 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
327 鼻息が荒い 0 0 0.00240 0 0 0 0.36429 0 0 0 0.43900 0 0.00079
33 声を殺す 0 0.11266 0 0 0 0 1.82146 0 0 0 0.43900 0 0.00255
34 声を潜める 0 0 0 0 0 0 1.09288 0 0 0 0.43900 0 0.00138
35 声を絞る 0 0 0.01921 0 0 0 0.54644 0 0 0 0.87800 0 0.00255
36 声を落とす 0 0 0.00720 0 0 0 1.09288 0 0 0 0 0 0.00177
37 大きな顔をする 0 0.05633 0 0 0 0 0 0 0.07302 0 12.73102 0 0.00609
38 大目に見る 0 0.11266 0.00720 0 0 0 1.09288 0 0.07302 0 28.97405 0.00435 0.01552
39 大目玉を食う 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
4 体を張る 0 0.05633 0.25214 0 0 0 1.09288 0.57657 0 0 70.24014 0 0.05385
40 奥歯に物が挟まる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.58501 0 0.00295
41 小耳にはさむ 0 0 0 0 0.05378 0 0.72858 0 0 0 0.43900 0 0.00491
42 小首をかしげる 0 0 0.00480 0 0 0 1.09288 0 0 0 0 0 0.00157
43 小鼻をふくらませる 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
44 尻が青い 0 0 0 0 0 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00039
45 尻に火がつく 0 0 0.01681 0 0 0 0.36429 0 0 0 0 0 0.00177
46 尻をたたく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00039
47 尻をまくる 0 0 0 0 0.02689 0 0.18215 0 0 0 0.43900 0 0.00236
48 尻拭いをする 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75600 0 0.00079
49 後ろ指をさされる 0 0 0 0 0 0 0.72858 0 0 0 0.87800 0.00435 0.00138
5 口がうまい 0 0 0 0 0.02689 0 0.36429 0 0 0 0.43900 0 0.00255
50 後ろ髪を引かれる 0 0.05633 0.01201 0 0.00269 0 0.72858 0 0 0 1.31700 0 0.00275
51 後足で砂をかける 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43900 0 0.00020
52 心が弾む 0 0 0.00720 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00079
53 心が通う 0 0 0.00720 0 0 0 0.54644 0 0 0 10.09702 0 0.00570
54 心にもない 0 0 0 0 0 0 2.36790 0 0 0 24.14505 0.00435 0.01356
55 心に刻む 0 0 0.04322 0 0.00538 0 0.36429 0 0 0 6.14601 0 0.00707
56 心に残る 0 0.05633 0.11046 0 0.00807 0 1.45717 0 0.29209 0 6.58501 0 0.01513
57 心に留める 0 0 0.00240 0 0.05378 0 0.72858 0 0 0 1.75600 0 0.00570
58 心をくむ 0 0 0 0 0 0 0.18215 0 0 0 0 0 0.00020
59 心を傾ける 0 0.05633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00020
6 口がすっぱくなる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.19500 0 0.00098
60 心を入れ替える 0 0 0.01681 0 0 0 0.54644 0 0 0 1.31700 0 0.00255
61 心を寄せる 0 0.05633 0.00961 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00138
62 心を引かれる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87800 0 0.00039
63 心を打つ 0 0 0.00720 0 0.08067 0 0.36429 0 0 0 5.70701 0 0.00943
64 心を痛める 0 0 0.06003 0.18419 0 0 0.54644 0 0 0 41.70508 0 0.02456
